- 西南|
- 华东|
- 华南|
- 华北|
- 华中|
- 东北|
- 西北|
- 会展信息|
日期:2018/2/5 14:11:29
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 点我免费查看 | 20 | |
方管 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 点我免费查看 | 20 | |
方管 | 50*50*2.0 | Q195 | 霸州新亚 | 点我免费查看 | 20 | 热带管 |
矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 点我免费查看 | 20 | |
矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亚 | 点我免费查看 | 20 | |
矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | Q195 | 河北胜宝 | 点我免费查看 | 20 | |
方管 | 20*20*0.5 | Q195 | 河北胜宝 | 点我免费查看 | 20 | |
方管 | 25*25*0.8-1.1 | Q195 | 河北胜宝 | 点我免费查看 | 20 |
下一篇: 2月1日天津市场焊管价格行情