- 西南|
- 华东|
- 华南|
- 华北|
- 华中|
- 东北|
- 西北|
- 会展信息|
日期:2018/2/5 14:11:33
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热镀锌管 | 0.6″*2.0mm | Q195-Q235 | 正金元 | 点我免费查看 | - | |
热镀锌管 | 1″*2.0mm | Q195-Q235 | 正金元 | 点我免费查看 | - | |
热镀锌管 | 1.5″*3.0mm | Q195-Q235 | 正金元 | 点我免费查看 | - | |
热镀锌管 | 4″*3.75mm | Q195-Q235 | 正金元 | 点我免费查看 | - | |
热镀锌管 | 6″*3.0mm | Q195-Q235 | 正金元 | 点我免费查看 | - | |
热镀锌管 | 8″*5.0mm | Q195-Q235 | 正金元 | 点我免费查看 | - |
下一篇: 2月1日天津市场焊管价格行情(新)